Benefits and Features
Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R15 | 100T | 6.5J | 228 | 697 | 800 | 300 | 500 | A | A |
235/60R16 | 100T | 7.0J | 240 | 688 | 800 | 300 | 500 | A | A |
245/70R16 XL | 111S | 7.0J | 248 | 750 | 1090 | 350 | 500 | A | A OWL |
265/70R16 | 112S | 8.0J | 272 | 778 | 1120 | 300 | 500 | A | A OWL |
265/65R17 | 112S | 8.0J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | A | A OWL |
265/60R18 | 110T | 8.0J | 272 | 775 | 1060 | 300 | 500 | A | A OWL |
Size | LR/PR | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressurep (kpa) | TT/TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31×10.50R15LT | C/6PR | 109Q | 8.5J | 268 | 781 | 1030 | 350 | TL OWL |
LT215/75R15 | C/6PR | 100/97Q | 6.0J | 216 | 703 | 800/730 | 350 | TL |
LT225/75R15 | C/6PR | 102/99Q | 6.0J | 223 | 719 | 850/775 | 350 | TL |
LT235/75R15 | C/6PR | 104/101Q | 6.5J | 235 | 733 | 900/825 | 350 | TL |
LT235/70R16 | D/8PR | 110/107Q | 7.0J | 240 | 736 | 1060/975 | 450 | TL |
LT245/70R16 | E/10PR | 118/115Q | 7.0J | 248 | 750 | 1320/1215 | 550 | TL |
LT255/70R16 | D/8PR | 115/112Q | 7.5J | 260 | 764 | 1215/1120 | 450 | TL |
LT265/70R16 | E/10PR | 121/118Q | 8.0J | 272 | 778 | 1450/1320 | 550 | TL |
LT245/75R16 | E/10PR | 120/116Q | 7.0J | 248 | 780 | 1380/1260 | 550 | TL |
LT265/65R17 | E/10PR | 120/117R | 8.0J | 272 | 776 | 1400/1285 | 550 | TL |
*Reserves the rights of final interpretation and modification